Compare estate rules across US states and Canadian provinces — including cross-border comparisons.
| Criteria | California (CA)🇺🇸 | Ontario🇨🇦 |
|---|---|---|
| Court System | Superior Court — Probate Division | Surrogate / Probate Court |
| Community Property | Yes | N/A (Canada) |
| UPC Adopted | No | N/A (Canada) |
| State Estate Tax | None | N/A |
| Inheritance Tax | None | N/A |
| Probate Fee Structure | PERCENTAGE (STATUTORY) | Varies |
| Est. Cost ($500K Estate) | $435–$470 (varies by county) | Threshold: CAD $50,000 |
| Small Estate Threshold | $208,850 | CAD $50,000 |
| Creditor Claim Period | 4 months | Varies by province |
| Typical Timeline | 9–18 months | 3–9 months |
| Digital Filing | Varies by county (e.g., Los Angeles uses LASC e-filing) | Varies |
| Bond Requirement | Usually required. Amount set by court based on estate value. Can be waived by will or consent of all beneficiaries. | No, if named in will |
| Unique Feature | Community property state — surviving spouse's half is not subject to probate | Estate Administration Tax: 0.5% on first $50K, 1.5% on remainder. |
Want to see how these requirements apply to a specific will? Upload your will and get a personalized visualization.
First will visualization free · No commitment
Estate laws vary significantly by jurisdiction and change over time. This comparison is for educational purposes — consult a local attorney for specific legal advice.
Upload it to see your estate plan visualized with jurisdiction-specific insights.